Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
(grupa A – mężczyźni):
1. OSP Błeszno – 91,20 (35,20 + 56,00)
2. OSP Rudnik Wielki – 91,80 (36,20 + 55,60)
3. OSP Jacków – 92,80 (36,30 + 56,50)
4. OSP Brzeziny Wielkie – 98,70 (41,80 + 56,90)
5. OSP Zdrowa – 108,60 (51,10 + 57,50)
6. OSP Nierada – 109,62 (43,50 + 66,12)
7. OSP Cisie – 110,80 (48,80 + 62,00)
8. OSP Łysiny – 113,22 (40,50 + 72,72)
9. OSP Kusięta – 117,70 (49,40 + 68,30)
10. OSP Aleksandria – 119,30 (55,70 + 63,60)
11. OSP Żuraw – 124,90 (56,70 + 68,20)
12. OSP Staropole – 124,94 (61,50 + 63,44)
13. OSP Podlesie – 125,10 (48,40 + 76,70)
14. OSP Borowce – 127,30 (52,30 + 75,00)
15. OSP Mykanów – 127,66 (57,60 + 70,06)
16. OSP Rudnik Mały – 128,94 (62,60 + 66,34)
(grupa C – kobiety):
1. OSP Cisie – 114,66 (45,10 + 69,56)
2. OSP Błeszno – 115,85 (47,20 + 68,65)
3. OSP Jacków – 122,80 (49,80 + 73,00)
4. OSP Rzerzęczyce – 125,80 (55,70 + 70,10)
5. OSP Nierada – 132,60 (60,00 + 72,60)
6. OSP Kamienica Polska – 138,60 (62,00 + 76,06)
7. OSP Łysiec – 141,40 (64,80 + 76,60)
8. OSP Dźbów – 144,00 (69,00 + 75,00)
CTiF – chłopcy
1. OSP Błeszno – 1055,90
2. OSP Chorzenice – Witkowice – 1030,60
3. OSP Bystrzanowice – 1020,90
4. OSP Rudnik Wielki – 1020,90
5. OSP Dźbów – 997,90
6 .OSP Wrzosowa – 985,60
7. OSP Aleksandria – 932,40
CTiF – dziewczęta
1. OSP Błeszno – 1035,70
2. OSP Huta Stara A – 1010,80
3. OSP Kłomnice – 987,10
Dodaj komentarz