Szymon Giżyński i Andrzej Szewiński z największą liczbą głosów w Konopiskach

Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Konopiska najwięcej głosów oddaliście na Szymona Giżyńskiego – 725 i Andrzeja Szewińskiego – 653.

Warto podkreślić słaby wynik wicewójt gminy Konopiska – Iwony Lisek, na którą głosowało tylko 57. osób.

Pełne wyniki znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

wyniki:

PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 725 14,45% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 497 9,90% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 114 2,27% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 76 1,51% tak
5 FAJER Monika 227 4,52% nie
6 DEREJCZYK Piotr 31 0,62% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 49 0,98% nie
8 MAJ Tomasz 76 1,51% nie
9 LANGE Łukasz Artur 11 0,22% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 23 0,46% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 24 0,48% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 11 0,22% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 113 2,25% nie
14 ZALESKA Urszula 70 1,39% nie

KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 460 9,17% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 653 13,01% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 51 1,02% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 44 0,88% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 2 0,04% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 8 0,16% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 4 0,08% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 4 0,08% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 4 0,08% nie
10 BIERNAT Marcin 13 0,26% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 6 0,12% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 1 0,02% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 6 0,12% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 31 0,62% nie

SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 277 5,52% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 28 0,56% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 13 0,26% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 18 0,36% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 36 0,72% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 32 0,64% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 207 4,13% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 4 0,08% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 30 0,60% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 6 0,12% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 5 0,10% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 15 0,30% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 11 0,22% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 18 0,36% nie

PSL:
1 KIEPURA Henryk 105 2,09% nie
2 SMELA Krzysztof 146 2,91% nie
3 GMITRUK Stanisław 59 1,18% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 6 0,12% nie
5 KUBAT Andrzej 48 0,96% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 7 0,14% nie
7 GRUS Anna Barbara 7 0,14% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 7 0,14% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 2 0,04% nie
10 KOTYNIA Krystian 4 0,08% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 4 0,08% nie
12 LISEK Iwona Izabela 57 1,14% nie
13 NOWICKA Anna 8 0,16% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 36 0,72% nie

Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 182 3,63% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 34 0,68% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 12 0,24% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 5 0,10% nie
5 KLIMCZAK Paweł 15 0,30% nie
6 SUROWIEC Zofia 5 0,10% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 4 0,08% nie
8 POLAK Agata Aneta 21 0,42% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 7 0,14% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 5 0,10% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 7 0,14% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 3 0,06% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 9 0,18% nie

Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 86 1,71% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 7 0,14% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 4 0,08% nie
4 POGODA Mariusz Józef 3 0,06% nie
5 ZAMORA Adam 3 0,06% nie
6 BOGUS Beata 14 0,28% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 21 0,42% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 2 0,04% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 7 0,14% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 1 0,02% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 6 0,12% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 3 0,06% nie
13 STRACH Piotr Paweł 12 0,24% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 10 0,20% nie



Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).