Paweł Kosek z Tychów wygrał II Półmaraton Aleksandryjski. W głównym biegu wystartowało łącznie 50. zawodników i zawodniczek. Drugie miejsce wywalczył Adam Lampa, a trzecie Bartłomiej Dudek.
wyniki:
półmaraton:
1 57 PAWEŁ KOSEK NIEZALEŻNY 01:21:09
2 36 ADRIAN LAMPA KALINOWSKI TEAM 01:21:15
3 8 BARTŁOMIEJ DUDEK NIEZALEŻNY 01:27:27
4 16 ANETA SZECÓWKA NIEZALEŻNY 01:27:37
5 38 IGOR BATORYK KALINOWSKI TEAM 01:32:27
6 37 ARTUR LAMPA KALINOWSKI REAM 01:33:42
7 26 VOLODYMYR VERESHCHYNSKYI TRIATHLON TRAINING CENTER 01:35:59
8 15 ALEKSANDRA TULEJA NIEZALEŻNY 01:36:47
9 45 ADAM GÓRNIAK CHCĘ CI SIĘ? 01:37:55
10 21 BŁAŻEJ MASŁOŃ NIEZALEŻNY 01:38:43
11 31 KRZYSZTOF MUSIAŁ PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY 01:42:20
12 48 MARCIN MAZUR CHCE CI SIĘ? 01:42:25
13 11 KAMIL SITKIEWICZ NIEZALEŻNY 01:44:09
14 46 TOMASZ ZAWADZKI ZRYW PARZYMIECHY 01:46:58
15 10 MATEUSZ JAKUBOWSKI NIEZALEŻNY 01:47:56
16 30 DARIUSZ GÓRNY SŁOŃCA JURY 01:49:11
17 7 ŁUKASZ NOWAK PRESSGLASS SPORT AND SUPPORT 01:49:28
18 28 BARTOSZ DAROWICKI NIEZALEŻNY 01:49:40
19 13 KATARZYNA MALEJKA NIEZALEŻNY 01:50:11
20 29 DANIEL DAROWICKI NIEZALEŻNY 01:51:03
21 4 PIOTR SZCZĘŚNIAK NIEZALEŻNY 01:52:13
22 22 RAFAŁ ŁATANIK NIEZALEŻNY 01:52:41
23 43 ANDRZEJ WIELOCH ZRYW PARZYMIECHY 01:53:35
24 56 TOMASZ NIEMCZYK NIEZALEŻNY 01:53:56
25 34 PATRYK DANEK NIEZALEŻNY 01:57:28
26 35 MARIUSZ RECZULSKI SMS EFEKT CZĘSTOCHOWA 01:57:28
27 1 MICHAŁ ŻAK NIEZALEŻNY 01:59:31
28 50 KRYSTIAN NOCUŃ NIEZALEŻNY 02:00:41
29 32 MICHALINA BĄK SKWARA NIEZALEŻNY 02:01:25
30 14 MAŁGORZATA WAWRO NIEZALEŻNY 02:03:10
31 52 RAFAŁ MACHERA NIEZALEŻNY 02:03:24
32 51 MAREK BANASZEWSKI NIEZALEŻNY 02:03:28
33 6 ŁUKASZ CHĘCIŃSKI NIEZALEŻNY 02:03:28
34 25 PATRYK STACHURA NIEZALEŻNY 02:04:24
35 47 EDMUND BELZYT ZABIEGANI CZESTOCHOWA 02:05:36
36 33 DAGMARA TYLIŃSKA SŁOŃCE JURY 02:06:17
37 42 ŁUKASZ KARLIŃSKI NIEZALEŻNY 02:07:50
38 44 ROMAN WINTER NIEZALEŻNY 02:09:26
39 53 PIOTR BIERNACKI NIEZALEŻNY 02:10:33
40 24 IWONA ŁATANIK NIEZALEŻNY 02:11:25
41 2 SZYMON CHŁÓD NIEZALEŻNY 02:11:31
42 39 JAKUB WRÓBEL NIEZALEŻNY 02:13:05
43 55 AGATA OSUCHOWSKI NIEZALEŻNY 02:13:55
44 23 ANETA ŁATANIK NIEZALEŻNY 02:14:40
45 19 PAWEŁ BLUKACZ NIEZALEŻNY 02:16:37
46 40 JAROSŁAW KANDORA CHCE CI SIĘ? 02:17:19
47 17 KRZYSZTOF CIERPIAŁ NIEZALEŻNY 02:18:02
48 18 MAŁGORZATA CHUCHLA NIEZALEŻNY 02:18:14
49 20 IWONA BLUKACZ NIEZALEŻNY 02:18:55
50 41 TOMASZ CZERWIK NIEZALEŻNY 02:23:01
PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz