Alkas Aleksandria pokonał Lelovię Lelów 3:1 w meczu 3. kolejki piłkarskiej B-klasy. Był to drugi meczu Alkasu w nowym sezonie i drugie zwycięstwo.
wyniki 3. kolejki:
KS Kotowice – Grom Poczesna 3:1
Orły Kusięta – MKS II Myszków 3:2
Unia Masłońskie – KS Złoty Potok 2:1
Lelovia Lelów – Alkas Aleksandria 1:3
tabela (za astar.czest.pl):
1. (+1) Unia Masłońskie 3 3 0 0 8 2 +6 9
2. (-1) KS Złoty Potok 3 2 0 1 10 3 +7 6
3. (+1) Alkas Aleksandria 2 2 0 0 7 3 +4 6
4. (+3) Orły Kusięta 3 1 1 1 5 8 -3 4
5. Lelovia Lelów 3 1 0 2 6 9 -3 3
6. (-3) ULKS Będusz (Myszków) 2 1 0 1 6 3 +3 3
7. (+2) KS Kotowice 3 1 0 2 5 10 -5 3
8. (-2) Grom Poczesna 2 0 1 1 2 4 -2 1
9. (-1) MKS II Myszków 3 0 0 3 3 10 -7 0
Lot To Jest Potęga !!
Lot Najlepszy Jest !!