Dawid Garcorz i Magdalena Mazur wygrali bieg australijski w Konopiskach

Dawid Garcorz i Magdalena Mazur wygrali Świąteczny Bieg Australijski, który odbył się na stadionie w Konopiskach.

klasyfikacje:

kobiety:
1 14 Magdalena Mazur 7 2,8 00:12:41
2 17 Zuzanna Pietrasińska 6 2,4 00:11:27
3 25 Anna Kwiatkowska-Rehan 5 2 00:09:45
4 9 Barbara Kołodziejczyk 4 1,6 00:08:00

mężczyźni:
1 4 Dawid Garcorz 28 11,2 00:45:00
2 11 Michał Maciejewski 27 10,8 00:43:50
3 16 Zbigniew Ojrzyński 26 10,4 00:43:02
4 5 Rafał Gniła 25 10 00:41:23
5 29 Grzegorz Szukalski 24 9,6 00:40:00
6 22 Michał Witkowski 23 9,2 00:38:30
7 32 Patryk Zawadzki 22 8,8 00:37:55
8 1 Adam Banaśkiewicz 21 8,4 00:35:58
9 31 Marek Kawecki 20 8 00:34:10
10 21 Leszek Swoboda 19 7,6 00:33:00
11 20 Mariusz Soborak 18 7,2 00:31:35
12 7 Mariusz Gołda 17 6,8 00:29:31
13 13 Błażej Masłoń 16 6,4 00:27:55
14 12 Tomasz Markowski 15 6 00:26:14
15 8 Mateusz Jakubowski 14 5,6 00:24:45
16 27 Jacek Mruszczyk 13 5,2 00:23:45
17 2 Adam Strama 12 4,8 00:21:00
18 19 Krzysztof Radzioch 11 4,4 00:19:10
19 18 Łukasz Pietrasiński 10 4 00:17:25
20 33 Łukasz Nowak 9 3,6 00:15:43
21 24 Tomasz Zawadzki 8 3,2 00:14:00
22 15 Marcel Musiał 7 2,8 00:12:35
23 10 Kazimierz Kordziński 6 2,4 00:11:00
24 30 Łukasz Modliński 5 2 00:09:35
25 28 Piort Pytlarczyk 4 1,6 00:07:53

PAWEŁ GĄSIORSKI



Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).