W ostatniej kolejce piłkarskiej B-klasy, Alkas Aleksandria pokonał Maraton Waleńczów 6:1 i z drugiego miejsca w tabeli awansował do “Serie A”. Do A-klasy awansowały również rezerwy Liswarty Krzepice.
tabela B-klasy:
1 MGLKS LISWARTA II KRZEPICE 19 52 17 1 1 92:23 69
2 LKS ALKAS ALEKSANDRIA 20 50 16 2 2 81:19 62
3 GKS UNIA II RĘDZINY 19 35 10 5 4 62:28 34
4 KS STRADOM II CZĘSTOCHOWA 20 32 9 5 6 69:35 34
5 LKS OLIMPIA TRUSKOLASY 18 32 10 2 6 49:38 11
6 Warta Pławno 20 26 7 5 8 36:35 1
7 ZALCHEM ZNICZ II KŁOBUCK 20 26 8 2 10 48:50 -2
8 KS SOKÓŁ WRĘCZYCA 20 21 6 3 11 36:43 -7
9 LKS PIAST LUBOJNA 20 15 5 0 15 25:88 -63
10 GKS MARATON WALEŃCZÓW 20 11 2 5 13 21:96 -75
11 ULKS POLONIA – UNIA WIDZÓW 20 8 2 2 16 28:92 -64
Nowy sezon A-klasy rozpocznie się już za dwa miesiące.
PAWEŁ GĄSIORSKI
Gratulacje